Disponibilizar e divulgar no site do Corecon, no período de 1º a 15 de agosto de 2022, a relação contendo nome e respectivo número de registro dos economistas que estiverem em condições de voto, os quais irão compor o Colégio Eleitoral Provisório.
| Nome Completo | Registro Profissional |
| ADELMO DE ALBUQUERQUE SUPRA NETO | 1887 |
| ADONIAS VIDAL DE MEDEIROS JUNIOR | 1839 |
| ADRIANO AUGUSTO SILVA AMORIM | 1662 |
| AFRÂNIO MARINELLI SILVA | 1692 |
| AGELDA DE CASTRO FEITOSA | 1517 |
| AIRTON SOARES COSTA | 211 |
| ALBERTO HENRIQUE SEREJO GOMES | 845 |
| ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | 342 |
| ALCIONE ZACARIAS DE SOUZA | 1235 |
| ALCIR VERAS DA SILVA | 537 |
| ALDEMIR DE MENEZES SILVA | 1767 |
| ALDENORA FRANCELINO MOURA DA SILVA | 931 |
| ALDIR LEITE DE ARAUJO JUNIOR | 930 |
| ALDO DE MEDEIROS LIMA | 202 |
| ALEX RAVIGNAN MARTINS DA SILVA | 1305 |
| ALEX SANDRO RAMOS NASCIMENTO | 1551 |
| ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA | 2019 |
| ALEXANDRE FIRMINO DE MELO FILHO | 316 |
| ALEXANDRO DE GÓIS OLIVEIRA | 2030 |
| ALINE SAIONARA DE ARAUJO | 2054 |
| ALISSON ROCHA DA SILVA | 1774 |
| ALUISIO ALBERTO DANTAS | 289 |
| ALUISIO MACHADO CUNHA | 179 |
| ALVARO JOSE FERREIRA NUNES | 467 |
| ANA BEZERRA COSTA | 1017 |
| ANA CLECIA DE QUEIROZ FERNANDES | 1945 |
| ANA MARIA DA SILVA SAMPAIO | 481 |
| ANA MARIA DE CARVALHO | 688 |
| ANA RAQUEL MATIAS DANTAS | 1937 |
| ANA ROSA CAVALCANTI DA SILVA | 351 |
| ANDRÉ LUIS CABRAL DE LOURENÇO | 1679 |
| ANGELA PATRICIA BEZERRA O. DE MACEDO | 1417 |
| ANNA ESTHELA DA SILVA CAVALCANTE | 1563 |
| ANNA PATRICIA M DE AZEVEDO PEIXOTO | 1217 |
| ANTOIR MENDES DOS SANTOS | 200 |
| ANTONIO ALDEMIR FERNANDES LEMOS | 821 |
| ANTONIO BENIGNO COSTA FILHO | 180 |
| ANTÔNIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR | 1499 |
| ANTONIO CARLOS PEDROSO DE QUEIROZ | 1711 |
| ANTONIO DE SOUZA MARINHO | 553 |
| ANTONIO ERINALDO DE LIMA | 1982 |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 1337 |
| ANTONIO LAURENTINO RAMOS JUNIOR | 577 |
| ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO | 471 |
| ANTONIO THIAGO GADELHA SIMAS NETO | 102 |
| ARCELINO DOUGLAS DE AZEVEDO LEITAO | 1122 |
| AROLDO GALVÃO DE OLIVEIRA | 139 |
| BERNARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 140 |
| BERNARDO TETUO TAKAHASHI | 22 |
| BIANCA LILIANE LOER BELLINI | 1836 |
| BRAULIO BEZERRA FILHO | 307 |
| BRENO CARVALHO ROOS | 1829 |
| CÂNDIDO GABRIEL DE ARAÚJO | 1800 |
| CANTIDIA GALVAO | 1316 |
| CARLOS ALBERTO COSTA BARBOSA | 1326 |
| CARLOS ALBERTO GALVÃO DE CAMPOS | 371 |
| CARLOS ALBERTO MEDEIROS GALVÃO | 259 |
| CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA | 1965 |
| CARLOS EDUARDO PEREIRA DA HORA | 639 |
| CARLOS EVERTON DA SILVA | 1784 |
| CARLOS JOSE DA SILVEIRA | 347 |
| CARLOS MENEZES DINIZ | 33 |
| CARLOS ROBERTO DANTAS AMORIM | 231 |
| CARLOS ROBERTO NOGUEIRA DE MORAIS | 1073 |
| CÁTIA ARAÚJO LOPES MUNIZ | 1355 |
| CELSO ARNALDO DE MEDEIROS | 438 |
| CIRO MEDEIROS NETO | 524 |
| CLEANDO CORTEZ GOMES FILHO | 1926 |
| CLEANTO ALVES DE FRANCA | 1252 |
| CLEDIONOR FRANCISCO DE MENDONCA | 939 |
| CREOSITA GERCINA DA NOBREGA | 1047 |
| CRISANTO DUARTE VARELA | 1349 |
| CRISTINA DE FREITAS BARRETO | 425 |
| DALTRO FREIRE DE PAIVA | 1671 |
| DANIELLA MEDEIROS CAVALCANTI | 1969 |
| DANILO DE ANCHIETA RODRIGUES | 1209 |
| DARLIANE DA SILVA MEDEIROS | 2062 |
| DAVI QUEIROZ DE MEDEIROS | 1254 |
| DENÍLSON DA SILVA ARAÚJO | 1823 |
| DENIVALDO JOSE DE LIMA JUNIOR | 1579 |
| DIEGO VANDINELY MOURA DE OLIVEIRA | 1933 |
| DILVO DE SIQUEIRA TORRES | 136 |
| DINAH DOS SANTOS TINOCO | 29 |
| DINARA DOS SANTOS TINOCO | 487 |
| DINARTE VARELA DE BRITO | 398 |
| DION JOSÉ MOREIRA | 90 |
| DIVALDO MARTINS SOARES JUNIOR | 959 |
| DORALICE DE MEDEIROS | 365 |
| EDILSON ARAÚJO DE PAIVA | 373 |
| EDINALDO DE ALENCAR | 949 |
| EDISON NONATO DE FARIA | 1029 |
| EDUARDO COUTINHO VARELLA | 1183 |
| EDUARDO EUGENIO MACEDO DE LACERDA | 785 |
| EDUARDO JANSER DE AZEVEDO DANTAS | 1871 |
| EDUARDO KALINIEWICZ | 177 |
| EDUARDO SAMPAIO PEDROSO DE HOLANDA | 1975 |
| ELIANA MARA MEDEIROS | 586 |
| ELIEL DOMINGOS DA SILVA | 1991 |
| ELINETE LUISA LOPES | 1693 |
| ELISÂNGELA CABRAL DE MEIRELES | 1156 |
| ELLITAMARA ALVES DE OLIVEIRA MELO | 2047 |
| ELMO LUIS DE SOUSA | 702 |
| ELTON JOHON ALVES DA SILVA | 1906 |
| EMANOEL MARCIO NUNES | 1382 |
| EMERSON AZEVEDO | 94 |
| EMERSON DO NASCIMENTO SILVA | 2026 |
| ENÉAS DANTAS DA SILVA NETO | 1770 |
| ÉRIKA KARLA LUCENA DE PAULA | 1812 |
| ERINALDA DO NASCIMENTO GALVÃO | 510 |
| ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO | 100 |
| ETIVALDO CELESTINO DE PAULA | 368 |
| EUDES GONÇALVES DA SILVA | 2015 |
| EUZÉBIO MAIA DE SOUZA | 689 |
| FÁBIO FREIRE RIBEIRO DO VALE | 1914 |
| FÁBIO HENRIQUE VALE DOS REIS | 1853 |
| FÁBIO SANTOS NASCIMENTO | 1911 |
| FAUSTO PINHEIRO NETO | 205 |
| FELICIDADE CRISTINA XIMENES | 214 |
| FÉLIX ANTÔNIO LINS FIALHO | 74 |
| FELIZARDO VIRGÍNIO DE ARAÚJO NETO | 1163 |
| FERNANDO ANTÔNIO BARRETO PAIVA | 116 |
| FERNANDO ANTONIO LEAL CALDAS | 1739 |
| FERNANDO BATISTA DE MORAIS | 244 |
| FERNANDO TAVARES NETO | 25 |
| FLÁVIO JOSÉ PÍPOLO DE AMORIM | 64 |
| FLÁVIO KAUÊ TARGINO BEZERRA | 1968 |
| FLÁVIO VLADIMIR DE BRITO CORTEZ | 1453 |
| FRANCIANE ALVES CARDOSO DE SOUZA | 1950 |
| FRANCICLÉZIA DE SOUSA BARRETO SILVA | 1643 |
| FRANCISCA DE ASSIS SILVA R. HOLANDA | 65 |
| FRANCISCA LAIS CAVALCANTI SIDOU | 303 |
| FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES DA ROCHA | 282 |
| FRANCISCA SUERDA SOARES DE OLIVEIRA | 1944 |
| FRANCISCO ALBERTO SEREJO DA FONSECA | 685 |
| FRANCISCO ALVES SOBRINHO | 7 |
| FRANCISCO CANINDÉ DA COSTA | 1594 |
| FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 1654 |
| FRANCISCO DAMIÃO DOS SANTOS FILHO | 1830 |
| FRANCISCO DANIEL FERREIRA DA COSTA | 1775 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE | 935 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS F. CAVALCANTI | 1060 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | 1581 |
| FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DA SILVA | 911 |
| FRANCISCO EDSON DE MEDEIROS SILVA | 1592 |
| FRANCISCO HELDER RODRIGUES CAVALCANTE | 1777 |
| FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA ASSIS | 995 |
| FRANCISCO LAÉRCIO TOMAZ DO NASCIMENTO | 269 |
| FRANCISCO PONDOFE CAVALCANTI | 771 |
| FRANCISCO ROBERTO MARTINS CRUZ | 1861 |
| FRANCISCO SOARES DE LIMA | 1838 |
| FRANCISCO VALMIR FERREIRA | 313 |
| FRANCISCO VILMAR PEREIRA | 1114 |
| FRANCISCO WELLINGTON DUARTE | 1286 |
| GENIVALDA CORDEIRO DA COSTA | 1061 |
| GERALDA AIRLES BEZERRA DE SOUZA | 1323 |
| GERALDO GUEDES DE MOURA | 111 |
| GETÚLIO ALVES DA NÓBREGA | 5 |
| GILBERTO BARROSO DE CARVALHO | 201 |
| GILDERLANIO ALVES HOLANDA | 1747 |
| GILMAR MOTA DIAS | 1505 |
| GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR | 523 |
| GLADSTON DO REGO LAGES NETO | 1625 |
| GLENIA MARIA DA FONSECA | 1035 |
| GLICÉRIO TAVARES DA SILVA | 1971 |
| GRASIELLY ALVES DE LIMA | 1732 |
| GUILHERME DIAS PINHEIRO NETO | 1707 |
| GUSTAVO VARELLA MOLLICK | 1282 |
| HELDER CAVALCANTI VIEIRA | 893 |
| HENDERSON CÉSAR FRANÇA DE OLIVEIRA | 1667 |
| HENRIQUE FÁBIO MOTTA DE ANDRADE | 1152 |
| HILDO FERNANDES DO REGO | 235 |
| HIRAN FRANCISCO DA SILVA | 325 |
| HUDSON HERNANE DE SOUZA FILHO | 1883 |
| IAPERI GABOR DAMASCENO ARBOCZ | 1284 |
| IEDA BATISTA CORTEZ | 79 |
| IEDA GOMES MARROCOS | 1390 |
| INALDA DE ARAUJO BEZERRA MARINHO | 227 |
| IONARA CORTEZ BEZERRA | 1449 |
| IRANI SANTOS | 1574 |
| ISABEL BARROS CAVALCANTI | 1296 |
| ISABELA MONTEIRO DE SOUZA REZENDE | 842 |
| ITALO FRANÇA DE QUEIROZ | 1802 |
| IVANALDO BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO | 1434 |
| IVANALDO FERREIRA DE MENEZES | 1709 |
| IVANALDO PACIFICO DA SILVA | 835 |
| IZA CRISTINA ALECRIM BAIAO | 521 |
| IZAURA MARIA PEREIRA REIS | 1140 |
| JAIME DOS SANTOS DA SILVA | 1558 |
| JAINARA ALVES DE CARVALHO VARELA | 2017 |
| JAÍRA BONIFÁCIO DO NASCIMENTO E SILVA | 229 |
| JAIRO ADRIANO AVELINO DA SILVA | 1797 |
| JANAINA DA SILVA ALVES | 2038 |
| JANEIDE SILVA DE ARAÚJO FERREIRA | 9 |
| JÃNIA MARIA SOUZA DA SILVA | 308 |
| JARBAS GALVÃO DE ALMEIDA RODRIGUES | 578 |
| JARBAS PIRES DE ASSIS | 608 |
| JEAN DE PAIVA NUNES | 1577 |
| JEANE DO NASCIMENTO CUSTÓDIO | 2049 |
| JEFFERSON TEIXEIRA DANTAS | 1741 |
| JENS ERICH BEZERRA HACKRADT | 1233 |
| JEOVÁ LINS DE SÁ | 1414 |
| JERÔNIMO EDMUR DE GÓIS ROSADO | 143 |
| JOACIR RUFINO DE AQUINO | 1686 |
| JOANA DARC DAVI DE CARVALHO RODRIGUES | 1513 |
| JOANI BRITO DE SÁ | 137 |
| JOÃO BATISTA CÂMARA DE SOUZA | 605 |
| JOÃO BOSCO DA COSTA | 92 |
| JOÃO BRAZ NARCIZO | 1430 |
| JOÃO DA SILVA MAIA | 1759 |
| JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO | 992 |
| JOÃO FERREIRA DA COSTA | 224 |
| JOÃO LACERDA LIMA | 32 |
| JOÃO LEÔNCIO MAIA PINTO | 286 |
| JOÃO PAULO MOURA DE FRANÇA | 2057 |
| JOAQUIM BEZERRA NETO | 1125 |
| JOCILDO NUNES DA SILVA | 1907 |
| JOEDSON JALES DE FARIAS | 1342 |
| JOSÉ AFONSO PAIVA DE SOUSA | 1185 |
| JOSÉ ALBERTO FREIRE | 1052 |
| JOSÉ ANCHIETA DE FIGUEIREDO | 338 |
| JOSÉ ANCHIETA DE LIRA | 333 |
| JOSÉ AURIVAN PINTO | 826 |
| JOSÉ CONSTANTINO FILHO | 480 |
| JOSÉ DANTAS | 203 |
| JOSÉ DE ANCHIETA FERNANDES | 352 |
| JOSÉ DE MEDEIROS DAMÁZIO | 1072 |
| JOSÉ DE PAULA SALDANHA | 679 |
| JOSÉ DE RIBAMAR BARROS LACERDA | 125 |
| JOSÉ DOS SANTOS CUNHA | 1683 |
| JOSÉ EDIRAN MAGALHÃES TEIXEIRA | 2007 |
| JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO | 306 |
| JOSÉ FREITAS DE SOUZA | 1627 |
| JOSÉ GUILHERME DE PAIVA LUZ | 1083 |
| JOSÉ GURGEL | 1377 |
| JOSÉ GURGEL DE FREITAS | 385 |
| JOSÉ JÂNIO DE SIQUEIRA | 531 |
| JOSÉ LÁZARO GURGEL DE BESSA | 1655 |
| JOSÉ LEÔNIDAS GALVÃO NETO | 349 |
| JOSÉ LUIZ NUNES ALVES | 558 |
| JOSÉ LUIZ VARELA BARCA | 892 |
| JOSÉMARIA BARRETO DE FIGUEIREDO | 145 |
| JOSÉ MARIA DE SOUZA | 362 |
| JOSÉ MARIA VILAR DA SILVA | 468 |
| JOSÉ NAZARENO NUNES BEZERRA | 119 |
| JOSÉ NEY PEREIRA PINTO | 1138 |
| JOSÉ NILTON DE SOUZA | 84 |
| JOSÉ PEREIRA LIMA | 687 |
| JOSÉ RICARDO FARIAS M. CAVALCANTI | 1063 |
| JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | 1306 |
| JOSÉ SANTANA DA COSTA | 222 |
| JOSÉ SILVA | 1211 |
| JOSÉ SUTERLAND GUIMARÃES MENEZES | 44 |
| JOSÉ UBIRACI PEREIRA DA SILVA | 1860 |
| JOSÉ VANILDO DO NASCIMENTO SILVA | 1921 |
| JOSÉ WILLIAM DE SOUZA | 749 |
| JOSÉLIA MACIEL TEIXEIRA | 181 |
| JOSUÉ PEDRO ANDRÉ COSTA | 2048 |
| JULIA MARIA LINS MENDES | 831 |
| JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA | 1097 |
| JUNIOR GILBERTO SOTTILI | 1699 |
| JUVENAL LÚCIO DE SOUSA NETO | 1954 |
| KAIO CÉSAR FERNANDES | 1725 |
| KAREN AGUIAR BEZERRA | 1520 |
| KARINNA KADIDJA FURTADO DE MACEDO | 1471 |
| KATHIA REGINA DE MENEZES COSTA | 664 |
| KÁTIA MARIA GRILO DE M. FERNANDES | 833 |
| KÁTIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA | 727 |
| LAURENCE NÓBREGA | 241 |
| LÉA LOPES DE LIMA | 242 |
| LEIDE MARIA PIMENTA FAGUNDES | 506 |
| LEILA NASCIMENTO LOPES | 600 |
| LEODILMA DANTAS SOARES | 1007 |
| LEOVIGILDO CAVALCANTI DE A. NETO | 1245 |
| LETÍCIA NASCIMENTO DE FREITAS | 367 |
| LIANA DE ARAÚJO E SILVA PEREIRA | 1344 |
| LIDUÍNA FERNANDES DE ARAÚJO | 916 |
| LOURIVAL CASSIMIRO DA COSTA | 621 |
| LUCAS FRANKEN | 2051 |
| LUCAS LIMEIRA PINHEIRO | 2008 |
| LÚCIA MARIA PASSOS PAIVA | 176 |
| LUCIANA TARGINO DE ALMEIDA CARDOSO | 344 |
| LUCIANO HENRIQUE SCALABRIN | 1936 |
| LUCIMARA INACIO DO PRADO DA SILVA | 1900 |
| LUCIO ALEXANDRE CAVALCANTE | 1120 |
| LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA | 2055 |
| LUIZ CARLOS CABRAL | 1304 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | 1134 |
| LUIZ EDUARDO FERNANDES JUNIOR | 2041 |
| LUIZ GONZAGA LEITE | 1425 |
| LUIZ GONZAGA TAVARES DA SILVA | 194 |
| LUIZ RENATO REZENDE CERCHI | 772 |
| LUIZ SUETÔNIO DE OLIVEIRA | 1894 |
| LUIZ WILSON VILAR R CAVALCANTI | 226 |
| LUPERCIO DOS SANTOS LIMA NETO | 1908 |
| LUZIENE DANTAS DE MACEDO | 1680 |
| MAGALI DE PAULA GALVÃO | 384 |
| MAGNO ANTONIO XAVIER DA SILVA | 1760 |
| MAISA KELLY FIGUEIREDO BARBALHO | 2028 |
| MAISON WANDORTHE DE FONTES REGO | 2043 |
| MANOEL ALEXANDRE FILGUEIRA | 1037 |
| MANOEL CÍCERO ROMÃO JUNIOR | 1720 |
| MANOEL DANTAS DAS CHAGAS NETO | 2059 |
| MANOEL JÁCOME SARMENTO | 1351 |
| MANOEL MARIANO DA SILVA | 164 |
| MANOEL NUNES DO REGO | 1332 |
| MANOEL REIS DE LIMA | 684 |
| MANOEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO FILHO | 1457 |
| MARCELINO CHAMPAGNAT JALES COSTA | 1501 |
| MARCELO JOSÉ FERNANDES LINS | 1793 |
| MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA | 693 |
| MÁRCIO CÉZAR DA SILVA PINHEIRO | 1023 |
| MÁRCIO GONÇALVES SOARES | 1173 |
| MARCIONE FERNANDES DE ALMEIDA | 1367 |
| MARCONI GOMES DA SILVA | 698 |
| MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO ALVES | 1119 |
| MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA MAIA | 858 |
| MARCOS CÉZAR CAVALCANTE DE MATOS | 1814 |
| MARCOS FREDERICO CARRERAS SIMÕES | 1488 |
| MARCUS ANTÔNIO GUEDES VASCONCELOS FONSECA | 363 |
| MARCUS SIQUEIRA CAMPOS | 1182 |
| MARCUS VINICIUS DUARTE SAMPAIO | 1803 |
| MARGARIDA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA DA SILVA | 115 |
| MARIA ALESSANDRA NUNES DA SILVA | 2006 |
| MARIA AMÉLIA TEIXEIRA CORTEZ | 380 |
| MARIA APARECIDA ROCHA J. DE FARIAS | 1724 |
| MARIA AUXILIADORA PEREIRA MARQUES | 424 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA MENDONÇA | 1995 |
| MARIA DA PENHA C. DE VASCONCELOS | 55 |
| MARIA DA SALETE ARAÚJO | 314 |
| MARIA DAS GRAÇAS A. PINTO DE SOUZA | 85 |
| MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA DE OLIVEIRA | 252 |
| MARIA DAS GRAÇAS PIRES DE SOUSA | 253 |
| MARIA DAS NEVES MORAIS NICOLAU | 133 |
| MARIA DAS NEVES PEREIRA PINTO | 59 |
| MARIA DE FÁTIMA DIÓGENES FERNANDES | 1811 |
| MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 260 |
| MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | 1231 |
| MARIA DO CARMO FIALHO LÍCIO | 280 |
| MARIA DO LIVRAMENTO M. CLEMENTINO | 275 |
| MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE M. DANTAS | 31 |
| MARIA DO SOCORRO FREIRE CÂMARA | 541 |
| MARIA DOLORES COSTA | 829 |
| MARIA ELIZABETH XIMENES | 499 |
| MARIA EUGÊNIA CARNEIRO | 6 |
| MARIA FERNANDES VIDAL | 258 |
| MARIA GORETTI DANTAS GURGEL BARROS | 1206 |
| MARIA IRANI MAIA PINHEIRO | 590 |
| MARIA JOSÉ CURINGA LEITE ALVES | 1868 |
| MARIA JOSÉ REGIS DA SILVA | 1230 |
| MARIA LÚCIA DE V. TRAVASSOS SARINHO | 113 |
| MARIA LÚCIA VIANA | 415 |
| MARIA LUIZA ROMÃO DE A. DA SILVA | 615 |
| MARIA LUSSIEU DA SILVA | 1247 |
| MARIA LUZINETE DA SILVA | 345 |
| MARIA MANOLITA PEREIRA MAIA | 718 |
| MARIA RUSSILANYA COSTA SANTOS DA SILVA | 1943 |
| MARIA SELMA MENEZES DA COSTA | 666 |
| MARIA SOCORRO DE QUEIROZ | 387 |
| MARIA TÂNIA PEREIRA | 50 |
| MARIA TERESA DE JESUS | 192 |
| MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES | 427 |
| MARIA WAGNA DE ARAÚJO DANTAS | 1473 |
| MARIA ZÉLIA DA COSTA L. FERNANDES | 40 |
| MARIE RODRIGUES C. DE VASCONCELOS | 583 |
| MARILUCE TINOCO DE CABRAL | 73 |
| MARINALDO PEREIRA JUNIOR | 1761 |
| MARINETE DANTAS | 649 |
| MARITZA MARIA DE SENA L. M. DOS SANTOS | 1266 |
| MARLENE LIMA SANTOS | 199 |
| MARLUCE ARAÚJO DE LUCENA | 215 |
| MARLÚCIA FERREIRA DE MELO | 255 |
| MARTA AURÉLIA DANTAS DE LACERDA | 1788 |
| MATHEUS FRAZÃO ARRUDA DINIZ | 2050 |
| MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA | 1603 |
| MAVIGSON FRANCISCO DA SILVA | 2036 |
| MAXIMIANO FOEPPEL UCHOA | 1463 |
| MEIRE EUGÊNIA DUARTE | 2061 |
| MICAELA MARIA DANTAS | 2053 |
| MICHELE QUEIROS MOURA | 2018 |
| MINERVINA FRANCA RODRIGUES | 1187 |
| MIQUÉIAS DE ARAÚJO SOUZA | 1932 |
| MIRIAM MORAIS SALDANHA | 707 |
| MOACIR PETCH | 498 |
| MOALDO FREIRE DOMINGOS | 359 |
| MÕNICA SOARES CRUZ | 1927 |
| MÕNICA ANGÉLICA F. DE OLIVEIRA | 1472 |
| NAARA ALBUQUERQUE B. DE ALMEIDA | 1279 |
| NAHAMA DUMARESQ DE OLIVEIRA | 183 |
| NATHÁLIA GUIMARÃES SOBRAL | 2037 |
| NELY FERREIRA DOS SANTOS | 1778 |
| ODAIR LOPES GARCIA | 1165 |
| ONEIDE NERY CÂMARA | 273 |
| PATRÍCIA AMORIM DE F. FREIRE | 1143 |
| PATRÍCIA MARIA BASTOS DE ARAÚJO M. ROSA | 1771 |
| PAULO DE TARSO CHACON | 1951 |
| PAULO NUNES DE OLIVEIRA | 2045 |
| PAULO ROBERTO ARAÚJO BARBOSA PINHEIRO | 1955 |
| PAULO ROGÉRIO CÂMARA | 1036 |
| PEDRO EDILSON LEITE | 391 |
| PEDRO GONÇALVES DA COSTA JÚNIOR | 1258 |
| PEDRO LIMA MEDEIROS DANTAS | 635 |
| PEDRO LOPES CAVALCANTE | 141 |
| RAFAEL DE LIMA FURONI | 1719 |
| RAIMUNDO ALVES JUNIOR | 1856 |
| RAIMUNDO CRUZ FILHO | 437 |
| RAIMUNDO DE FREITAS MELO | 660 |
| RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA FILHO | 1389 |
| RAIMUNDO PEREIRA DO AMARAL NETO | 1644 |
| RAPHAEL LOPES MONTEIRO | 2058 |
| RELZA MEDEIROS | 1604 |
| RENAN DE AZEVEDO MEDEIROS | 1464 |
| RICARDO CÉSAR GUILHERME GAMA | 435 |
| RICARDO LUIZ MACHADO | 237 |
| RICARDO SOARES DA SILVA | 990 |
| RICARDO VALERIO COSTA MENEZES | 1336 |
| RITA ADÉLIA DE FIGUEIREDO | 393 |
| RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA BEZERRA | 751 |
| ROBERTO AGEU FIGUEIREDO | 1614 |
| ROBERTO FRANCIMÁRIO FRUTUOSO | 1819 |
| ROBERTO LUCENA DE ANDRADE MELO | 1512 |
| ROBERTO MAXIMO DE LIMA | 1507 |
| ROBERTO NUNES FERNANDES | 354 |
| ROBERVAL EDSON PINHEIRO DE LIMA | 1240 |
| ROBESPIERRE DO O PROCOPIO BARRETO | 1261 |
| ROBSON LÚCIO DUARTE | 999 |
| ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO | 1334 |
| ROGÉRIO XAVIER MACIEL | 1611 |
| RONALDO BORGES DA FONSECA | 1639 |
| ROSANGELA DOS SANTOS ALVES PEQUENO | 1695 |
| ROSEANNE AZEVEDO DE ALBUQUERQUE | 894 |
| ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS | 382 |
| ROSSANA DE MEDEIROS FIGUEIRA | 1085 |
| SABRINA CARLA ALVES DA SILVA | 1905 |
| SAMUEL CUNHA DA COSTA | 482 |
| SANDRA LÚCIA BARBOSA CAVALCANTI | 625 |
| SANDRA MARIA GOMES BARBOSA | 516 |
| SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | 110 |
| SEDNANREF DA SILVA FERNANDES DOMINGOS | 2060 |
| SEMIRAMES DANTAS | 1135 |
| SÉRGIO COSTA GOMES NETO | 1359 |
| SÉRGIO CUNHA DE ARAGÃO MENDES | 861 |
| SÉRGIO PEREIRA GASPAR | 1690 |
| SILVANA MARIA DE ARAÚJO | 1098 |
| SÍLVIO DE FREITAS DINIZ NETO | 898 |
| SOLANGE ARAÚJO PORTELA | 1392 |
| SOLON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR | 1651 |
| SUELY MARIA LEITE ALBUQUERQUE VILAR | 469 |
| TADEUSA LEMOS DA SILVA | 1110 |
| TÂNIA BASTOS DE PAIVA MACEDO | 801 |
| TÂNIA MARA DE MACEDO AMBRÓSIO | 409 |
| TARCÍLIO VIDAL FILHO | 309 |
| TASSO DANTAS | 218 |
| TELMA MARIA DE MEDEIROS BEZERRA | 61 |
| TERESA GLÁUCIA COSTA CAVALCANTI | 87 |
| TEREZA VIRGÍNIA PEREIRA | 1423 |
| THALES FELIPE COSTA GAMELEIRA CARDOSO | 1916 |
| THELMA ALVES SIMPLÍCIO | 720 |
| THEODORO MONTEIRO PINTO | 405 |
| TULIO RAFFIN MOURA | 1928 |
| UILMA DE FÁTIMA SOARES DE SOUZA | 440 |
| VALDEMAR BELCHIOR FILHO | 1078 |
| VALDEREZ GAMA DE CARVALHO | 1232 |
| VALDERY PAULA | 705 |
| VALESKA VERÍSSIMO CAVALCANTI | 1919 |
| VALNEY MOREIRA DA COSTA | 759 |
| VANDA AUGUSTA DE ANDRADE CORTEZ | 62 |
| VANILSON GUEDES DA SILVA | 1486 |
| VANUZA MARIA PONTES SENA | 1806 |
| VERA LÚCIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 648 |
| VERA MARIA OLÍMPIO GUEDES | 216 |
| VINÍCIUS BARBOSA GODINHO | 2056 |
| VITOR NOGUEIRA PIRES DINIZ | 2044 |
| VIVIANE DA SILVA CRUZ | 1325 |
| VLADINA REGINA PORTO DA COSTA | 268 |
| VOLTAIRE RIBEIRO VIANNA FILHO | 950 |
| WAGNA MAQUIS CARDOSO DE MELO | 1818 |
| WALMIR GOMES BARBOSA | 948 |
| WALTER FONSECA DOS SANTOS | 1448 |
| WANEIDE TAVARES SILVA | 1278 |
| WANICLÉCIA LUIZ DA SILVA | 1990 |
| WILDON MEDEIROS DE GÓES | 798 |
| WILLIAM EUFRASIO NUNES PEREIRA | 1901 |
| YASLAN LOPES GARCIA | 2027 |
| ZÉLIA CHRISTINA C. DE O. RABELO | 458 |
| ZULEICA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | 69 |






